1. Análise fiable, exacta e totalmente automática
2. Posta en servizo sinxela co asistente de configuración
3. Autocalibración e automonitorización
4. Alta precisión de medición
5. Fácil mantemento e limpeza.
6. Consumo mínimo de reactivos e auga
7. Pantalla gráfica multicolor e multilingüe.
8. Saída de interface CAN/relé/0/4-20 mA
O/AAnalizador de dureza da auga/álcalisutilízanse na medición industrial da dureza da auga e dos álcalis, como por exemploTratamento de augas residuais, vixilancia ambiental, auga potable, etc.
Reactivos de dureza e rangos de medición
Tipo de reactivo | °dH | °F | ppm de CaCO3 | mmol/l |
TH5001 | 0,03-0,3 | 0,053-0,534 | 0,534-5,340 | 0,005-0,053 |
TH5003 | 0,09-0,9 | 0,160-1,602 | 1.602-16.02 | 0,016-0,160 |
TH5010 | 0,3-3,0 | 0,534-5,340 | 5.340-53.40 | 0,053-0,535 |
TH5030 | 0,9-9,0 | 1.602-16.02 | 16.02-160.2 | 0,160-1,602 |
TH5050 | 1,5-15 | 2,67-26,7 | 26,7-267,0 | 0,267-2,670 |
TH5100 | 3,0-30 | 5.340-53.40 | 53,40-534,0 | 0,535-5,340 |
álcaliReactivos e rangos de medición
Modelo de reactivos | Rango de medición |
TC5010 | 5,34~134 ppm |
TC5015 | 8,01~205 ppm |
TC5020 | 10,7~267 ppm |
TC5030 | 16,0~401 ppm |
Sespecificacións
Método de medición | Método de titulación |
Entrada de auga en xeral | transparente, incoloro, libre de partículas sólidas, sen burbullas de gas |
Rango de medición | Dureza: 0,5-534 ppm, álcalis totais: 5,34~401 ppm |
Precisión | +/- 5% |
Repetición | ±2,5% |
Temperatura ambiental. | 5-45 ℃ |
Medición da temperatura da auga. | 5-45 ℃ |
Presión de entrada de auga | aprox. 0,5 - 5 bar (máx.) (Recomendado 1 - 2 bar) |
Inicio da análise | - intervalos de tempo programables (5 - 360 minutos)- sinal externo - intervalos de volume programables |
Tempo de descarga | tempo de descarga programable (15 - 1800 segundos) |
Saída | - 4 relés libres de potencial (máx. 250 V CA / V CC; 4 A (como saída libre de potencial NC/NA))- 0/4-20mA - Interface CAN |
Poder | 90 - 260 V CA (47 - 63 Hz) |
Consumo de enerxía | 25 VA (en funcionamento), 3,5 VA (en espera) |
Dimensións | 300x300x200 mm (LxAxP) |
Grao de protección | IP65 |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanosla