Breve introdución
Este instrumento pode medir a temperatura, o osíxeno disolto óptico, a turbidez da fibra óptica, a condutividade de catro eléctrodos, o pH, a salinidade, etc.O/ASonda portátil multiparamétrica BQ401Pode admitir ata 4 tipos de medicións de sonda. Cando se conecta ao instrumento, estes datos pódense identificar automaticamente. Este medidor está equipado cunha pantalla retroiluminada e un teclado de operación. Ten funcións completas e un funcionamento sinxelo. A interface é sinxela. Tamén pode realizar o almacenamento de datos de medición, a calibración de sensores e outras funcións ao mesmo tempo, e pode exportar datos USB para acadar funcións de gama máis alta. A busca dun alto rendemento en termos de custos é a nosa constante procura.
Características
1) 4 tipos de medición de parámetros, datos identificados automaticamente
2) Equipado cunha pantalla retroiluminada e un teclado de operación. Funcións completas e funcionamento sinxelo
3) Varias funcións inclúen o almacenamento de datos de medición, a calibración do sensor e outras funcións
4) Tempo de resposta da sonda óptica de osíxeno disolto de 30 segundos, máis precisa, máis estable, máis rápida e máis cómoda durante as probas
Augas residuais Auga do río Acuicultura
Índices técnicos
| MÍndices de sensores multiparámetro | ||
| Sensor óptico de osíxeno disolto | Rango | 0-20 mg/L ou 0-200 % de saturación |
| Precisión | ±1% | |
| Resolución | 0,01 mg/L | |
| Calibración | Calibración dun ou dous puntos | |
| Sensor de turbidez | Rango | 0,1~1000 NTU |
| Precisión | ±5 % ou ±0,3 NTU (o que sexa maior) | |
| Resolución | 0,1 NTU | |
| Calibración | Calibración de cero, un ou dous puntos | |
| Sensor de condutividade de catro eléctrodos | Rango | 1 µS/cm~100 mS/cm ou 0~5 mS/cm |
| Precisión | ±1% | |
| Resolución | 1 µS/cm~100 mS/cm: 0,01 mS/cm0~5 mS/cm: 0,01 µS/cm | |
| Calibración | Calibración dun ou dous puntos | |
| Sensor dixital de pH | Rango | pH: 0~14 |
| Precisión | ±0,1 | |
| Resolución | 0,01 | |
| Calibración | Calibración de tres puntos | |
| Sensor de salinidade | Rango | 0~80 ppt |
| Precisión | ±1 ppt | |
| Resolución | 0,01 ppt | |
| Calibración | Calibración dun ou dous puntos | |
| Temperatura | Rango | 0~50 ℃ (sen conxelación) |
| Precisión | ±0,2 ℃ | |
| Resolución | 0,01 ℃ | |
| Outra información | Grao de protección | IP68 |
| Tamaño | Φ22 × 166 mm | |
| Interface | Protocolo RS-485, MODBUS | |
| Fonte de alimentación | CC 5~12 V, corrente <50 mA | |
| Especificacións do instrumento | ||
| Tamaño | 220 x 96 x 44 mm | |
| Peso | 460 g | |
| Fonte de alimentación | 2 baterías recargables 18650 | |
| Rango de temperatura de almacenamento | -40~85 ℃ | |
| Pantalla | LCD de 54,38 x 54,38 con retroiluminación | |
| almacenamento de datos | apoio | |
| Compensación da presión do aire | Instrumento incorporado, compensación automática de 50 a 115 kPa | |
| Grao de protección | IP67 | |
| Apagado temporizado | apoio | |















